INTEL |
||||
| 製品名 | 価格 | 備考 | ||
| Xeon 2.8GHz 512k BOX | \61,500 | |||
| Xeon 2.4GHz 512k BOX | \30,500 | |||
| Xeon 2.2GHz 512k BOX | \ | |||
| Xeon 2.0GHz 512k BOX | \28,500 | |||
| Xeon 2.0GHz 512k Bulk | \27,500 | |||
| Xeon 1.8GHz 512k BOX | \25,800 | |||
| Xeon 1.8GHz 512k Bulk | \22,500 | |||
| P-4 3.0GHz FSB533 512k BOX | \74,300 | |||
| P-4 2.8GHz FSB533 512k BOX | \47,500 | |||
| P-4 2.66GHz FSB533 512k BOX | \32,600 | |||
| P-4 2.53GHz FSB533 512k BOX | \26,500 | |||
| P-4 2.53GHz FSB533 512k Bulk | \25,500 | |||
| P-4 2.4GHz FSB533 512k BOX | \23,300 | |||
| P-4 2.26GHz FSB533 512k BOX | \26,900 | |||
| P-4 2.6GHz 512k 478pin BOX | \ | |||
| P-4 2.4GHz 512k 478pin BOX | \23,300 | |||
| P-4 2.2GHz 512k 478pin | \27,800 | |||
| P-4 2.0GHz 512k 478pin | \22,800 | |||
| P-4 1.8GHz 512k 478pin | \20,900 | |||
| P-4 1.6GHz 512k 478pin | \ | |||
| P-4 2.0GHz 478pin | \ | |||
| P-4 1.9GHz 478pin | \ | |||
| P-4 1.8GHz 478pin | \18,500 | |||
| P-4 1.7GHz 478pin | \17,900 | |||
| P-4 1.6GHz 478pin | \17,300 | |||
| P-4 1.5GHz 478pin | \15,600 | |||
| P-4 1.4GHz 478pin | \ | |||
| P-III 1.26GHz FC-PGA2 Box 512k | \37,800 | |||
| P-III 1.20GHz FC-PGA2 Box 512k | \36,800 | |||
| P-III 1.13GHz FC-PGA2 Box 512k | \27,600 | |||
| P-III 1.26GHz FC-PGA2 Box | \27,500 | |||
| P-III 1.13GHz FC-PGA2 | \23,600 | |||
| P-III 1000 FC-PGA | \13,500 | |||
| P-III 933 FC-PGA | \12,990 | |||
| P-III 866 FC-PGA | \12,800 | |||
| P-III 850 FC-PGA | \11,990 | |||
| P-III 800EB FC-PGA | \ | |||
| P-III 733 FC-PGA | \11,500 | |||
| P-III 700 FC-PGA | \9,800 | |||
| P-III 600EB SECC2 | \8,900 | |||
| Celeron 2.2GHz 128k 478pin | \14,500 | |||
| Celeron 2.1GHz 128k 478pin | \13,400 | |||
| Celeron 2.0GHz 128k 478pin | \12,600 | |||
| Celeron 1.8GHz 128k 478pin | \10,500 | |||
| Celeron 1.7GHz 128k 478pin | \8,800 | |||
| Celeron 1.4GHz FC-PGA2 256k | \7,900 | |||
| Celeron 1.3GHz FC-PGA2 256k | \6,900 | |||
| Celeron 1.2GHz FC-PGA2 256k | \6,700 | |||
| Celeron 1.1GHz FC-PGA2 256k | \6,500 | |||
| Celeron 1.0GHz FC-PGA2 256k | \5,980 | |||
| Celeron 1.2GHz FC-PGA | \7,200 | |||
| Celeron 1.1GHz FC-PGA | ||||
| Celeron 1.0GHz FC-PGA | \6,500 | |||
| Celeron 900 FC-PGA | ||||
| Celeron 850 FC-PGA | \5,600 | |||
| Celeron 800 FC-PGA | \ | |||
| Celeron 733 FC-PGA | \5,260 | |||
| Celeron 700 FC-PGA | \ | |||
| Celeron 633 FC-PGA | \ | |||
| Celeron 566 FC-PGA | \5,100 | |||
| Mobile P-III 1.13GHz Box | \74,800 | |||
| Mobile P-III 933 Box | \37,600 | |||
| Mobile P-III 866 Box | \30,600 | |||
| Mobile Celeron 700 Box | \12,500 | |||
|
||||
AMD |
||||
| AthlonXP 1500 | \ | |||
| AthlonXP 1600 | \ | |||
| AthlonXP 1700 | \ | |||
| AthlonXP 1800 | \10,800 | |||
| AthlonXP 1900 | \12,000 | |||
| AthlonXP 2000 | \12,600 | |||
| AthlonXP 2100 | \13,600 | |||
| AthlonXP 2200 | \15,900 | |||
| AthlonXP 2400 | \19,900 | |||
| AthlonXP 2600 | \32,900 | |||
| AthlonXP 2700 | \34,800 | |||
| AthlonXP 2800 | \48,900 | |||
| AthlonXP 3000 | \75,900 | |||
| AthlonMP 1.2GHz | \ | |||
| AthlonMP 1500 | \ | |||
| AthlonMP 1600 | \ | |||
| AthlonMP 1800 | \ | |||
| AthlonMP 1900 | \ | |||
| AthlonMP 2000 | \18,800 | |||
| AthlonMP 2100 | \23,800 | |||
| AthlonMP 2200 | \23,800 | |||
| AthlonMP 2400 | \28,800 | |||
| AthlonMP 2600 | \37,800 | |||
| Thunder Bird 700 Slot A | \7,800 | |||
| Thunder Bird 750 Slot A | \8,200 | |||
| Thunder Bird 900 Socket A | \8,900 | |||
| Thunder Bird 950 Socket A | \9,600 | |||
| Thunder Bird 1GHz Socket A | \ | |||
| Thunder Bird 1GHz Socket A (266) | \ | |||
| Thunder Bird 1.1GHz Socket A | \9,990 | |||
| Thunder Bird 1.1GHz Socket A (266) | \9,900 | |||
| Thunder Bird 1.2GHz Socket A | \11,800 | |||
| Thunder Bird 1.2GHz Socket A (266) | \ | |||
| Thunder Bird 1.3GHz Socket A | \ | |||
| Thunder Bird 1.33GHz Socket A (266) | \10,900 | |||
| Thunder Bird 1.4GHz Socket A (266) | \12,990 | |||
| Dulon 800 | \ | |||
| Dulon 850 | \ | |||
| Dulon 900 | \ | |||
| Dulon 950 | \ | |||
| Dulon 1GHz | \ | |||
| Dulon 1.1GHz | \4,900 | |||
| Dulon 1.2GHz | \5,800 | |||
| Dulon 1.3GHz | \6,500 | |||
| K6 II 500 | \3,500 | |||
| K6 II 533 | \3,900 | |||
| K6 II 550 | \ | |||
|
||||
VIA (CYRIX) |
||||
| VIA C3 800 BOX | \4,600 | |||
| VIA C3 866 BOX | \5,500 | |||
| VIA C3 900 BOX | \5,400 | |||
| VIA C3 933 BOX | \5,600 | |||
| VIA C3 1000 BOX | \5,800 | |||
| 製品 | 価格 | 備考 |
| Swiftech MCX462 (DELTA fan) | \12,800 | Socket A |
| Swiftech MCX478 (DELTA fan) | \12,800 | P 4 |
| Swiftech MCX478-B | \8,800 | P 4用ヒートシンク |
| Cooler Master HX2-C028 | \3,300 | Xeon Dual FAN |
| Cooler Master DP4-6I11 | \2,800 | P 4 1.8GHz |
| Cooler Master DP4-6I51 | \2,600 | P 4 1.8GHz |
| Cooler Master EP5-6I11 | \2,100 | TB1.33, P3-1.2GHz |
| Cooler Master DP5-6G11 | \1,900 | TB1.2, P3-1.2GHz |
| Cooler Master DP5-5G11 | \1,700 | TB1.0, P3-1GHz |
| Cooler Master DP5-5F11 | \1,600 | P3-900 |
| Cooler Master DS2-5FD3 SECC2 | \1,600 | P3-1.13 SECC2 |
| Cooling Fan for Dulon | \1,600 | Ball B |
| Cooling Fan for Athlon SlotA | \2,000 | Ball B |
| Cooling Fan for Pentium III SECC2 | \1,600 | Ball B 写真 135x47x30 |
| Cooling Fan for Pentium III FC-PGA | \1,600 | Ball B |
| Cooling Fan for Pentium | \1,200 | Ball B |
| Cooling Fan for Celeron FC-PGA | \1,600 | Ball B |
| Cooling Fan for Celeron PPGA | \1,500 | Ball B |
| Cooling Fan for Pentium II SECC2 | \1,600 | Ball B |
| Home | Coporate | Products | Service & Support |
東総マイクロシステム
千葉県八日市場市大寺1033
Tel: 0479-79-0795 Fax: 0479-79-0796 email: tms-web@tms-web.com